| Beginn: | 06.08.2014 13:14 | |
| Ende: | 06.08.2014 13:45 | |
| Ort: | Holzstrasse 20, 5745 Safenwil | |
| Ereignis: | Brand eines Kornfeldes, kurz vor Erntebeginn | |
| Personen ADF: | 15 | Kölliken "Komandogruppe" | 
| Fahrzeuge: | TLF und Atemschutzfahrzeug | |
Kein Einsatz für die Feuerwehr Kölliken.
 Sie konnte durch den Einsatzleiter von Safenwil (Oblt. D. Bürge) auf der Anfahrt per Funk gestoppt werden.
- Details
| Beginn: | 11.07.2014 10:41 | |
| Ende: | 11.07.2014 11:25 | |
| Ort: | Sondermülldeponie Kölliken, Safenwilerstrasse 27, 5742 Kölliken | |
| Ereignis: | Baumaschine (Trax) fuhr ein Sprinkler in der Manipulationshalle ab | |
| Personen ADF: | 10 | Kölliken "Einsatzgruppe SMDK" | 
| 1 | Safenwil "Löschgruppe SMDK" | |
| 2 | Stützpunkt Zofingen | |
| 2 | Chemiewehr Siegfried | |
| Fahrzeuge: | TLF Kollo / AS-Fahrzeug / VG-Fahrzeug / SMDK TLF | |
Abklärung mit den Verantwortlichen der SMDK
Keine Intervention von Seiten der Feuerwehr notwendig
- Details
| Beginn: | 04.07.2014 20:01 | |
| Ende: | 04.07.2014 21:31 | |
| Ort: | Brand des Hasen- und Hühnerstalls mit angebauter Bergula | |
| Ereignis: | Herr Rudolf Vögeli, Aegerten 5, 5742 Kölliken | |
| Personen ADF: | 21 | Kölliken "Kommandogruppe" | 
| 16 | Safenwil "Kommandogruppe" | |
| Fahrzeuge: | Kölliken | TLF / AS-Fahrzeug / VG- Fahrzeug | 
| Safenwil | TLF und AS-Fahrzeug | |
- Rettung von 12 Hasen und 10 Hühnern aus den Stallungen
- Hasen- und Hühnerstall mit zwei Schnellangriffen gelöscht.
- Alles noch mit der WBK auf versteckte Glutnester kontrolliert.
- Der Verkehr hat den betroffenen Strassenabschnitt abgesperrt.
- Mit der Kapo und den Hauseigentümern diverse Absprachen gemacht.
- Details
 
                                    
                                        